Ceník služeb
Orientační ceny nejčastějších úkonů. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
| Položka | Jednotka | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Mechanické práce | ||
| Práce mechanická – standard | 1 h | 950 Kč |
| Práce mechanická – nadstandard | 1 h | 1 573 Kč |
| Pneuservis | ||
| Montáž / demontáž pneu + vyvážení | 1 kolo | od 300 Kč |
| Diagnostika pneu Hunter | 1 kolo | 240 Kč |
| Příplatek za pneu Run Flat | 1 kolo | 240 Kč |
| Uskladnění pneu | sezóna / 4 ks | od 968 Kč |
| Likvidace pneu – manipulace | 1 ks | 97 Kč |
| Geometrie a diagnostika | ||
| Seřízení geometrie (bez víceprací) | vozidlo | 1 815 Kč |
| Diagnostika | od 599 Kč | |
| Regloskop – seřízení světlometů | 484 Kč | |
| Klimatizace | ||
| Servis klimatizace vč. náplně | 1 815 Kč | |
| Dezinfekce klimatizace ozonem | 847 Kč | |
| Ostatní | ||
| Elektrické vozidlo – bezpečnostní příplatek | 500 Kč | |
Další ceny vám rádi sdělíme osobně nebo po telefonu podle typu vozu a opravy.
Rádi vás obsloužíme, stačí zavolat
Termín domluvíme po telefonu – objednací doba je u nás krátká.